|
Admin Administrator

Data inscrierii: 04/Mar/2009 Mesaje: 64
|
Trimis: 06/03/2009 15:36 Titlul subiectului: Italia |
|
|
1. Inter Milan 26 18 6 2 47 21 +26 60
2. Juventus 26 16 5 5 42 21 +21 53
3. AC Milan 26 14 6 6 43 27 +16 48
4. Fiorentina 26 14 4 8 38 25 +13 46
5. Genoa 26 12 9 5 36 25 +11 45
6. AS Roma 26 13 5 8 40 34 +6 44
7. Cagliari 26 11 5 10 32 27 +5 38
8. Lazio 26 11 5 10 37 37 0 38
9. Atalanta 26 11 3 12 31 28 +3 36
10. Palermo 26 11 3 12 32 35 -3 36
11. Napoli 26 10 5 11 32 30 +2 35
12. Udinese 26 9 7 10 36 37 -1 34
13. Catania 26 9 6 11 28 30 -2 33
14. Sampdoria 26 8 8 10 26 30 -4 32
15. Siena 26 7 7 12 19 26 -7 28
16. Torino 26 5 9 12 25 39 -14 24
17. Bologna 26 5 8 13 27 42 -15 23
18. Chievo 26 5 8 13 20 35 -15 23
19. Lecce 26 4 10 12 22 41 -19 22
20. Reggina |
|