|
Admin Administrator

Data inscrierii: 04/Mar/2009 Mesaje: 64
|
Trimis: 06/03/2009 15:35 Titlul subiectului: Germania |
|
|
1. Hertha Berlin 22 13 4 5 35 26 +9 43
2. Hamburger SV 22 13 3 6 34 31 +3 42
3. Hoffenheim 22 12 5 5 49 31 +18 41
4. Wolfsburg 22 11 6 5 45 28 +17 39
5. Bayern München 22 11 6 5 44 30 +14 39
6. Leverkusen 22 11 3 8 44 30 +14 36
7. Stuttgart 22 10 6 6 40 31 +9 36
8. Schalke 04 22 9 7 6 29 21 +8 34
9. Dortmund 22 7 12 3 31 25 +6 33
10. FC Köln 22 8 5 9 25 30 -5 29
11. Werder Bremen 22 7 7 8 42 34 +8 28
12. Hannover 96 22 6 6 10 28 41 -13 24
13. Frankfurt 22 6 5 11 28 37 -9 23
14. Bochum 22 4 9 9 27 36 -9 21
15. Bielefeld 22 3 11 8 20 33 -13 20
16. Energie Cottbus 22 5 5 12 20 37 -17 20
17. Karlsruher SC 22 5 2 15 18 39 -21 17
18. Borussia Mönchengladbach 22 4 4 14 24 43 -19 16
Ultimul meci jucat: 01-03-2009 |
|