|
Admin Administrator

Data inscrierii: 04/Mar/2009 Mesaje: 64
|
Trimis: 06/03/2009 15:34 Titlul subiectului: Franta |
|
|
1. Lyon 26 15 8 3 36 17 +19 53
2. Paris SG 26 15 4 7 38 25 +13 49
3. Marseille 26 13 9 4 40 25 +15 48
4. Bordeaux 26 13 8 5 42 25 +17 47
5. Toulouse 26 12 10 4 28 17 +11 46
6. Rennes 26 10 13 3 28 17 +11 43
7. Lille 26 11 10 5 36 28 +8 43
8. Nice 26 11 6 9 30 27 +3 39
9. Lorient 26 7 10 9 30 30 0 31
10. Auxerre 26 8 7 11 21 25 -4 31
11. Le Mans 26 8 6 12 29 35 -6 30
12. Monaco 26 7 8 11 30 33 -3 29
13. Grenoble 26 6 11 9 15 23 -8 29
14. Nancy 26 7 8 11 24 33 -9 29
15. Nantes 26 7 8 11 24 35 -11 29
16. Valenciennes 26 6 10 10 23 27 -4 28
17. Caen 26 5 11 10 29 33 -4 26
18. Sochaux 26 5 11 10 27 33 -6 26
19. Saint-Etienne 26 7 5 14 24 38 -14 26
20. Le Havre 26 4 3 19 19 47 -28 15
Ultimul meci jucat: 01-03-2009 |
|